فئة | مواصفة |
---|
المعالج |
الشركة المصنعة للمعالج | إنتل® |
نوع المعالج | كور™ i5 |
طراز المعالج | اي 5-1235U |
سرعة المعالج | 1.30 جيجاهرتز |
نواة المعالج | عشاري النواة (10 Core™) |
جيل المعالج | الجيل الثاني عشر |
العرض والرسومات |
الشركة المصنعة لوحدة التحكم الرسومية | إنتل® |
نموذج وحدة التحكم الرسومية | رسومات ايريس اكس اي |
إمكانية الوصول إلى ذاكرة الرسومات | مشترك |
حجم الشاشة | 39.6 سم (15.6 بوصة) |
نوع شاشة العرض | شاشة الكريستال السائل |
تكنولوجيا شاشات العرض | كومفي فيو (غير لامع) ملتوي نيماتيك (TN) |
شاشة تعمل باللمس | لا |
دقة الشاشة | 1920 × 1080 |
معدل التحديث القياسي | 60 هرتز |
مميزات العرض | مجموعة ألوان NTSC 45% |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
ذاكرة |
إجمالي ذاكرة النظام المثبتة | 8 جيجا بايت |
تقنية ذاكرة النظام | ذاكرة الوصول العشوائية DDR4 SDRAM |
تخزين |
إجمالي سعة محرك الحالة الصلبة | 512 جيجابايت |
واجهة محرك الحالة الصلبة | PCIe NVMe |
عامل شكل SSD | م.2 |
الشبكات والاتصالات |
معيار الشبكة المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11ac |
تقنية الإيثرنت | جيجابت إيثرنت |
معيار البلوتوث | بلوتوث 5.0 |
الأجهزة المدمجة |
ميكروفون | نعم |
قارئ بصمات الأصابع | لا |
عدد المتحدثين | 2 |
الواجهات/المنافذ |
منفذ HDMI | نعم |
عدد مخرجات HDMI | 1 |
منفذ العرض | لا |
عدد منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
إجمالي عدد منافذ USB | 3 |
الشبكة (RJ-45) | لا |
أجهزة الإدخال |
نوع جهاز التأشير | لوحة اللمس |
لوحة المفاتيح | نعم |
الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح | لا |
مميزات لوحة اللمس | شهادة Microsoft Precision Touchpad |
مميزات لوحة المفاتيح | مفتاح Caps Lock، مؤشر الضوء الخافت |