مواصفة | TX8 PRO (جهاز الإرسال) | RX8 PRO (جهاز استقبال) |
---|---|---|
طاقة خرج التردد اللاسلكي | ≤10 ميغاواط | - |
هوائي | هوائي سلكي 1/4λ | هوائي سلكي 1/4λ |
انبعاث زائف | ≤250 نيوتن وات | ≤250 نيوتن وات |
موصل إدخال الصوت | مقبس 3.5 ملم | مقبس صغير مقاس 3.5 ملم |
مستوى إدخال الصوت المرجعي | -60 ديسيبل فولت (مدخل الميكروفون، تخفيف 0 ديسيبل) | - |
انحراف المرجع | ±5 كيلو هرتز (-60 ديسيبل فولت، مدخل 1 كيلو هرتز) | - |
نطاق تردد الإدخال | 20 هرتز-20 كيلو هرتز | - |
تشويه | ≤0.5% | ≤0.5% |
مزود الطاقة | بطاريتان AA أو Micro USB (DC 5V) | بطاريتين AA |
أبعاد | 20.8 × 6.7 × 2.9 سم | 208 × 67 × 29 ملم |
وزن | 81 جرام (بدون بطاريات) | 90 جرام (بدون بطاريات) |
قائمة التعبئة | جهاز استقبال محمول (RX8 Pro) x1 | أجهزة إرسال مدمجة (TX8 Pro) x2 |
ميكروفون لافاليير متعدد الاتجاهات x2 | كابل توصيل صغير 3.5 ملم ستيريو x1 | |
كابل إخراج XLR x1 | مشبك حامل الميكروفون x2 | |
حاجب الرياح x2 | مشبك الحزام x3 | |
محول تثبيت الحذاء x1 |