| Specifications | BY-M1V-TX | BY-M1V-RXD |
|---|---|---|
| Transmission Type | 2.4GHz ISM | 2.4GHz ISM |
| Modulation | GFSK | GFSK |
| Operating Range | >60m (without obstacles) | >60m (without obstacles) |
| RF Output Power | <10mW | – |
| Audio Input | 3.5mm Jack or Built-in Omnidirectional Mic | – |
| Frequency Response | 50Hz-20kHz | – |
| Signal-to-Noise Ratio | >75dB | – |
| Maximum SPL | Built-in Microphone: 120dB SPL | – |
| Sensitivity | Built-in Microphone: -39dB±2dB (0dB=1V/Pa@1kHz) | – |
| Noise Cancellation | Yes | – |
| Power Requirement | Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V | Supplied by iOS Devices |
| Antenna | PIFA Antenna | PIFA Antenna |
| Battery Life | Approx. 6 hours | – |
| Weight | 18g | 10g |
| Dimensions | 40.2×39.4×18.6mm | 23.5×38×11.9mm |
| Operating Temperature | 0℃ to 50℃ | 0℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | -20℃ to 55℃ | -20℃ to 55℃ |








